CLF OEM LiFePO4 EV リチウムバッテリーパック 96V 120V 360V 100ah 200Ah 高圧バッテリーパック 低速車両トラック
担当者 : Rosa Liu
電話番号 : +86 18975107916
WhatsAPPについて : +8618975107916
|
詳細情報 |
|||
| バッテリーモデル: | CLF-R3817 | バッテリーセル: | グレードA |
|---|---|---|---|
| 電池のタイプ: | リチウム | 陽極材料: | LFP/NCM |
| 公称電圧:: | 60V | わずかな容量:: | 100ah/Customized |
| 放電電流: | 100A | 最大連続放電電流: | 200A |
| サイクル寿命:: | > 6000 (80% DoDで) | サイズ: | 550*375*180mm/CUSTOMIZED |
| IPグレード: | IP67 | 応用:: | フォークリフト、ゴルフ カート、低速バス、公衆衛生車等 |
| OEM/ODM: | 許容できる | ||
| ハイライト: | 80V 200Ah リチウムフォークリフトバッテリー,6000 サイクルライフ LiFePO4 バッテリー,IP65 保護産業 リチウム バッテリー |
||
製品の説明
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 公称電圧 | 80V |
| 公称容量 | 200Ah |
| エネルギー容量 | 16.0kWh |
| 電池の化学 | LiFePO4 (LFP) |
| サイクル寿命 (@80% DOD) | ≧3,500サイクル |
| 標準充電電流 | 60A |
| 急速充電電流 | 120A(1.5C) |
| 充電時間(標準) | 3.5時間 |
| 充電時間(速い) | 1.5時間 |
| 連続放電電流 | 200A |
| ピーク放電電流 (30 秒) | 400A |
| 動作温度(充電時) | 0℃~+55℃ |
| 使用温度(吐出) | -20℃~+60℃ |
| IP等級 | IP65 |
| 通信プロトコル | CANバス2.0B、RS485 |
| 重さ | 約185kg |
| 寸法 (長さ×幅×高さ) | 800×520×620 mm (カスタマイズ可能) |
| 設置タイプ | ドロップイン/サイド抜き対応 |
| 保証 | 5年 / 3,500サイクル |
| 認証 | UL 1973、CE、UN38.3、IEC 62133 |
![]()
| カテゴリ | パラメータ | 価値 |
|---|---|---|
| 電気 | 公称電圧 | 80V |
| 電気 | 公称容量 | 200Ah |
| 電気 | エネルギー | 16.0kWh |
| 電気 | 細胞の種類 | 角柱状LiFePO4 |
| 電気 | 構成 | 25S2P |
| 電気 | 内部抵抗 | ≤25mΩ |
| 電気 | 自己放電率 | 月あたり 3% 未満 |
| 充電 | 標準充電電圧 | 87.5V |
| 充電 | 最大充電電圧 | 91.25V |
| 充電 | 標準充電電流 | 60A(0.3C) |
| 充電 | 最大充電電流 | 120A(0.6C) |
| 充電 | 充電温度範囲 | 0℃~+55℃ |
| 放電中 | カットオフ電圧 | 62.5V |
| 放電中 | 連続電流 | 200A(1.0℃) |
| 放電中 | ピーク電流 (30 秒) | 400A(2.0℃) |
| 放電中 | 吐出温度 | -20℃~+60℃ |
| BMS | 保護機能 | 過充電、過放電、過電流、短絡、温度保護 |
| BMS | バランス方法 | アクティブバランシング |
| BMS | コミュニケーション | CANバス2.0B、RS485 |
| 機械式 | エンクロージャの材質 | 粉体塗装スチール |
| 機械式 | 寸法 (長さ×幅×高さ) | 800×520×620mm |
| 機械式 | 重さ | ~185kg |
| 機械式 | IP等級 | IP65 |
| 機械式 | 端子の種類 | 銅バスバー M8 |
| 環境 | 動作湿度 | ≤95% RH (結露なきこと) |
| 環境 | 高度 | ≤2,000m |
| コンプライアンス | 認証 | UL 1973、CE、UN38.3、IEC 62133、ISO 9001 |
| コンプライアンス | 保証 | 5 年または 3,500 サイクル (いずれか早い方) |
| 認証 | 範囲 | 意義 |
|---|---|---|
| UL1973 | 北米の定置および動力の安全性 | 米国およびカナダでの商業展開に必要 |
| CE | 欧州経済領域適合 | EU市場アクセスには必須 |
| UN38.3 | 国連輸送試験 | リチウム電池の航空、海上、陸上輸送に必要 |
| IEC 62133 | 二次電池とバッテリーの安全性 | ポータブルおよび産業用リチウム電池の国際規格 |
| ISO9001 | 品質マネジメントシステム | 一貫した製造プロセスを保証します |
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい