キャビネット ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 産業用および商業用エネルギー貯蔵キャビネット
担当者 : Rosa Liu
電話番号 : +86 18975107916
WhatsAPPについて : +8618975107916
|
詳細情報 |
|||
| モデル番号: | 48V 100AH 200AHの太陽電池 | OEM/ODM: | 許容できる |
|---|---|---|---|
| カスタマイズされた: | はい | ||
| ハイライト: | 48V 100AH リチウムイオン電池,積み重ね可能なラックマウント型 LiFePO4 バッテリー,インテリジェントBMSエネルギー貯蔵バッテリー |
||
製品の説明
| 仕様項目 | 詳細 |
|---|---|
| バッテリータイプ | リチウムイオン電池 (LiFePO4) |
| 定数電圧 | 48V DC |
| 総容量 | 100Ah (25°C,0.2C の放電) |
| エネルギー | 4.8kWh (48V*100Ah) |
| サイクルの寿命 | ≥5000サイクル (@80%DOD,25°C),容量保持 ≥80% |
| 充電電流 | 標準: 20A (0.2C);最大: 100A (1C) |
| 充電電圧 | 58.4V (CCCV) |
| 放電電 | 標準: 20A (0.2C);最大連続: 100A (1C) |
| 動作温度 | 充電: 0~45°C 放電: -20~60°C |
| 貯蔵温度 | -30~70°C |
| サイズ (W*D*H) | 482*450*132mm (19インチ,3U) |
| 純重量 | 約28kg |
| 保護機能 | 過剰充電,過剰放電,過剰電流,短回路,過剰温度,電池バランス |
| BMS 機能 | インテリジェントモニタリング,電圧/容量/温度検出,CAN/RS485/Modbus |
| 保護装置 | IP65 |
| 認証 | CE,UL,UN383IEC62133,ISO9001:2015 |
| マウントタイプ | 19インチラックマウント,スタック可能 (シリーズ最大6台) |
| 自給自給率 | <3% 毎月 (@25°C) |
あなたのメッセージを入れて下さい