CLF OEM LiFePO4 EV リチウムバッテリーパック 96V 120V 360V 100ah 200Ah 高圧バッテリーパック 低速車両トラック
担当者 : Rosa Liu
電話番号 : +86 18975107916
WhatsAPPについて : +8618975107916
|
詳細情報 |
|||
| 電池のタイプ:: | lifepo4 バッテリー | 電圧:: | 96V |
|---|---|---|---|
| 容量:: | 300Ah | サイズ:: | カスタマイズされた |
| OEM/ODM:: | はい | 交通パッケージ:: | 泡及び合板の箱 |
| 防水基準:: | IP67 | HSコード:: | 8507600090 |
| 特徴:: | 費用対効果,迅速な配達,安定した構造 | 応用:: | 電気自動車、電気ボート、電気ヨット、海兵隊員 |
| ハイライト: | 1300CCA 海上リチウム電池,IP67 防水 LiFePO4 バッテリー,軽量設計の船舶用始動バッテリー |
||
製品の説明
| パラメータカテゴリ | パラメータ名 | 仕様 |
|---|---|---|
| 基本パラメータ | モデル番号 | マリン-LF-12V130Ah-1300CCA |
| バッテリータイプ | LiFePO4 (リチウム鉄リン酸塩) | |
| 定数電圧 | 12.8V | |
| 総容量 | 130Ah (1664Wh) | |
| 性能パラメータ | 冷却式クランキングアンプ (CCA) | 1300A |
| 充電電圧 | 14.4V~14.6V | |
| 放電切断電圧 | 10.0V | |
| マックス 連続放電電 | 130A | |
| ライフサイクル (@80% DoD) | ≥2000サイクル | |
| 性能パラメータ | 充電/放電効率 | ≥95% |
| 物理的パラメータ | 商品の寸法 (L*W*H) | 480*270*210mm |
| 純重量 | 18.5kg | |
| ケース材料 | アルミ合金 (耐腐蝕性,耐火性) | |
| マウントタイプ | 固定穴を備えた水平/垂直 | |
| 環境パラメータ | 動作温度 (充電) | 0°C~45°C |
| 動作温度 (放出) | -20°C~60°C | |
| 保護度 | IP67 | |
| 塩噴霧耐性 | IEC 60068-2-11 規格に準拠する |
あなたのメッセージを入れて下さい