CLF OEM LiFePO4 EV リチウムバッテリーパック 96V 120V 360V 100ah 200Ah 高圧バッテリーパック 低速車両トラック
担当者 : Rosa Liu
電話番号 : +86 18975107916
WhatsAPPについて : +8618975107916
| Minimum Order Quantity : | 2 | 価格 : | Subject To Product Specifications. |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Subject To Product Specifications. | Delivery Time : | Subject To Product Specifications. |
| Payment Terms : | TT | Supply Ability : | Subject To Product Specifications. |
| ブランド名: | Chalong Fly | 証明: | UN38.3, CE, MSDS, RoHS (EN 50604 / IEC 62133 / UL 2271 On Request) |
|---|---|---|---|
| Model Number: | CLF-10280 |
|
詳細情報 |
|||
| サイクル: | ≥2000回 | コミュニケーション: | CAN 2.0A/B、RS485、UART |
|---|---|---|---|
| 電池のタイプ: | LiFePO4 (LFP) セル - 角柱型 / 18650 21700 円筒型 | IP等級: | IP 67(密閉型、防泥/防雨) |
| 公称容量(AH): | 40Ah / 60Ah / 80Ah / 100Ah / 120Ah/オプション | 応用: | 農業ロボット / UGV / 屋外用AGV / AMR |
| 公称電圧: | 48V/52V/60V/72V | ||
| ハイライト: | 2000 サイクル EV リチウム バッテリー パック,UART通信 LiFePO4 バッテリーパック,IP67 格付け 電動自動車電池 |
||
製品の説明
| 通信 | CAN 2.0A/B、RS485、UART |
|---|---|
| バッテリータイプ | リチウムイオン(LiFePO4(LFP)セル - プリズマティック/18650 21700円筒形) |
| 認証 | UN38.3、CE、MSDS、RoHS(EN 50604 / IEC 62133 / UL 2271リクエストに応じて) |
| 公称電圧 | 48V / 52V / 60V / 72V |
| 公称容量(Ah) | 40Ah / 60Ah / 80Ah / 100Ah / 120Ah / オプション |
| サイクル | 2000回以上 |
| BMS(バッテリー管理システム) | 連続60A / 80A / 100A; ピーク120A / 160A / 200A |
| IP定格 | IP67(密閉、泥/雨防止) |
| アプリケーション | 農業用ロボット/UGV/屋外AGV/AMR |
あなたのメッセージを入れて下さい