キャビネット ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 産業用および商業用エネルギー貯蔵キャビネット
担当者 : Rosa Liu
電話番号 : +86 18975107916
WhatsAPPについて : +8618975107916
|
詳細情報 |
|||
| 容量: | 460Wh/16.8V 32Ah | 寸法: | 258*150*197mm |
|---|---|---|---|
| 証明書: | セリウム、UN38.3、FCC、RoHS | OEM/ODM: | 受諾可能、暖い歓迎 |
| 電池のタイプ: | 三元リチウムバッテリー | 重さ: | およそ:4.2kg |
| サイクル: | ≥1000回 | 排出温度: | -4-140°F (- 20-60°C) |
| ハイライト: | ODMの携帯用リチウム電池,500W携帯用リチウム電池,16.8V 32Ahのリチウム電池 |
||
製品の説明
OEM ODM LiFePO4リチウム電池 三元系ポータブルリチウム電池 32Ah 16.8V 500W リチウム電池パック付き
お客様の要件に合致する製品が見つからない場合は、お問い合わせください。まだ当社のウェブサイトに掲載されていない可能性があります。
Chalong flyは、ODM&OEMに対し、当社の製品とサービスに対する品質保証を提供しています。当社は、多くの評判の良いブランド名のバッテリーパックとバッテリーセルを販売しています。お客様の仕様に合わせて、さまざまなカスタムバッテリーパックと電源を製造しています。
![]()
![]()
パラメータ
| No. | CLFLE136 | ||||||
| 正味重量 | 4.2Kg | ||||||
| 寸法 | 258x150x197mm | ||||||
| 容量 | 460Wh /16.8V 32Ah | ||||||
| 認証 | CE UN38.3 FCC RoHS | ||||||
| AC出力 | 500W(ピーク600W)、220Vac 50Hz | ||||||
| 5V USB出力 | 5V DC、2.4A、12Wmax、ポートあたり | ||||||
| QC 3.0急速充電 | 5V 3A DC、9V 2A DC、12V 1.5A DC、18W | ||||||
| Type-C出力 | 3A DC、9V 2A DC、12V 1.5A DC、18W max | ||||||
| DC 12V出力(x2) | 84W、12V DC、10A max(短絡保護なし) | ||||||
| カーパワー出力(x1) | 94.5W、13.2V DC、7A max | ||||||
| AC充電入力電圧 | 220-240Vac 50Hz | ||||||
| AC 充電入力電力 |
TH02充電電力84W max。 16.8V DC 5A max |
||||||
| セルタイプ | 三元系リチウム電池 | ||||||
| セル容量 | 14.8V 32AH | ||||||
| 放電温度 | -4-140°F(-20-60℃) | ||||||
| 充電温度 | 32-122°F(0-50℃) | ||||||
| サイクル寿命 | ≥1000回 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい