キャビネット ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 産業用および商業用エネルギー貯蔵キャビネット
担当者 : Rosa Liu
電話番号 : +86 18975107916
WhatsAPPについて : +8618975107916
|
詳細情報 |
|||
| 電圧: | 48V | 容量: | 200Ah |
|---|---|---|---|
| カスタマイズされた: | 受け入れる | バッテリーのサイズ: | 750*780*350mm |
| ストレージの種類: | 乾燥した、換気された環境 | 放電率: | 90% |
| 充電率: | 100% | 応用: | 動力工具、家庭電化製品、家電、ボート、潜水艦、電気自転車/スクーター、電気Folkliftsの電気自動車、電動車椅子、電力システム、Solar Energy貯蔵システム |
| ハイライト: | カスタマイズされた李ポリマー電池,280Ah李ポリマー電池,3.7ボルトのリチウム ポリマー電池 |
||
製品の説明
あなたの要求に一致する製品が見えない場合は,私達に連絡してください.私たちはまだウェブサイトにリストしていないかもしれません.
チャロンフライは ODM&OEMに製品とサービスの品質保証を提供しています.私たちは多くの評判のブランドからバッテリーパックとバッテリーセルを配布しています.顧客仕様に合わせて製造された電池パックと電源を製造します.
| モデル | 48V 50AH 100AH 150AH 200AH リチウムイオン電池 | |||
|---|---|---|---|---|
| バッテリータイプ | LiFePO4 | |||
| バッテリーモジュール | 1 モジュール | 2 モジュール | 3 モジュール | 4 モジュール |
| バッテリー容量 [Ah] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 電池の名目エネルギー [kWh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
| 最大出力量 [kWh] | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 最大出力電流 [Amp] | 1001s | 2001s | 2003s | 2003s |
| 純重量 [kg] | 47 | 69 | 91 | 113 |
| サイズ [H*W*D,mm] | 928*555*210 | |||
| 動作電圧 [V] | 40.5~54 | |||
| 動作温度範囲 [°C] | -20〜50°C | |||
| カレンダーライフ | 6000 サイクル | |||
| 定数電圧 | 48V | |||
| 保護レベル | IP 65 | |||
| コミュニケーション | CAN / RS485 / 乾燥コンタクト | |||
| 認証と安全基準 | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC認定 | |||
| スケーラビリティ [kWh] | 制限なしまで | |||
| 保証 | 10 年 | |||
| 提供された保証書 | そうだ | |||
| 色 | ホワイト | |||
| アラーム | 過充電 過放電 過電流 熱度 短回路 | |||
| 利点 | オフグリッドとハイブリッドのセットアップの両方で使用できます キャンパクトデザイン,モジュール式拡張 | |||
| 監視 と 保護 | システムに組み込まれています | |||

詳細については,ご連絡ください.
あなたのメッセージを入れて下さい