キャビネット ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 産業用および商業用エネルギー貯蔵キャビネット
担当者 : Rosa Liu
電話番号 : +86 18975107916
WhatsAPPについて : +8618975107916
|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | オールインワン エネルギー蓄積 システム | モデルNO: | ONE BOX 5 シリーズ |
|---|---|---|---|
| バッテリーの材料: | LiFePO4 LFP | 次元(L×W×H): | 580*1800*350mm |
| 適用する: | 家、別荘、住宅建築 | 送料方式: | 明白によって、空気によって、海によって、あなたの選択によって決まる |
| 標準容量: | 14.4kWhまで | 正常出力: | 5kWまで |
| 体重: | 86kg+n*バッテリーモジュール | 標準充電電流: | 25A |
| 最高充満流れ: | 50A | 標準的な排出: | 25A |
| 最高の排出率: | 50A | ||
| ハイライト: | 1つのエネルギー蓄積 システムの5KWHすべて,1つのエネルギー蓄積 システムの10KWHすべて |
||
製品の説明
5KWH & 10KWH & 15KWH ハイブリッドインバーター オールインワンシステム 家庭用貯蔵用の太陽光発電貯蔵システム
Dアタシート
| エネルギー 貯蔵 装置 | ||||||
| モデルNO | R3KL1-A | R3K6L1-A | R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
| インバーターパラメータ | ||||||
| マックス 入力力 | 4.6kW | 4.6kW | 6.0kW | 5.0kW | 7.0kW | 7.0kW |
| マックス 入力電流 | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A |
| 最大 PV電圧 | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| MPPTトラッカー/文字列 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MPPT 範囲 | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V |
| 充電/放電力 |
3.0kW |
3.6kW | 4.0kW | 4.6kW | 5.0kW | 5.6kW |
| 段階 |
シングル |
シングル | シングル | シングル | シングル | シングル |
| 定数出力電圧 | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| 定数出力電流 | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| 電力網の電圧範囲 | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V |
| 定数出力周波数 | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz |
| バックアップ電源 | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| ディスプレイ | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 動作温度 | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C |
| 相対 の 湿度 | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
品質管理:
あなたのメッセージを入れて下さい