キャビネット ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 産業用および商業用エネルギー貯蔵キャビネット
担当者 : Rosa Liu
電話番号 : +86 18975107916
WhatsAPPについて : +8618975107916
|
詳細情報 |
|||
| 公称容量: | 100AH | 公称電圧: | 48V |
|---|---|---|---|
| エネルギー: | 5000Wh | 次元(L×W×H): | 442*410*221mm |
| 証明書: | セリウム、MSDS、国連38.3 | 応用: | 、別荘産業、家、太陽系電気通信 |
| OEM/ODM: | 許容できる | 色: | 白い、缶の注文のロゴ |
| 細胞及び方法: | 3.2V25Ah 4S4P | 重さ: | 約63kg |
| シェル材質: | 鉄 | ||
| ハイライト: | 5000の周期のリチウム イオン電池のパック,5Kwhリチウム イオン電池のパック,48V 100AHの太陽リチウム イオン電池 |
||
製品の説明
| 特徴 | モデル | 48V 100Ah (カスタマイズ可能なLCD) | |
| エネルギー | 5000WH | ||
| 自己放電月数 | <3% | ||
| 標準充電 | 充電電圧 | 53.2-54V | |
| 充電モード | 0.2Cから54V、その後54V、充電電流を0.02Cに (CC/CV) | ||
| 充電器電流 | 20A | ||
| 最大充電電流 | 50A | ||
| 充電カットオフ電圧 | 57.6±0.2V | ||
| 標準放電 | 最大連続放電電流 | 100A | |
| 放電カットオフ電圧 | 37.5V | ||
| サイクル寿命 | 3500サイクル (100%DOD) | ||
| 6000サイクル (80%DOD) | |||
| 環境 | 充電温度 | 0℃~45℃ (32F~113F) @60±25% 相対湿度 | |
| 放電温度 | -20℃~60℃ (-4F~140F) @60±25% 相対湿度 | ||
| 防水防塵性能 | カスタマイズ可能 | ||
| 機械的 | セルと方法 | 3.2V100Ah 4S1P | |
| 筐体材質 | 鉄 | ||
| 寸法 (インチ/mm.) | 442*410*221mm | ||
| 重量 (ポンド/kg.) | 約43kg | ||
あなたのメッセージを入れて下さい