キャビネット ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 産業用および商業用エネルギー貯蔵キャビネット
担当者 : Rosa Liu
電話番号 : +86 18975107916
WhatsAPPについて : +8618975107916
|
詳細情報 |
|||
| 公称容量: | 100Ahか200Ah | 公称電圧: | 48V |
|---|---|---|---|
| 細胞の種類: | lifepo4 バッテリー | 次元(L×W×H): | L610*W385*H165mm |
| 証明書: | CLFLE OEM ODM LiFePO4のリチウム電池 | 応用: | 、別荘産業、家、太陽系電気通信 |
| OEM/ODM: | 許容できる | 色: | 青い、缶の注文のロゴ |
| ハウジング: | 金属 | 重さ: | 53KG/58.5KG |
| シェル材質: | 鉄 | タイプ: | 壁に取り付けられた設計 |
| ハイライト: | MSDSの家バックアップ電池のパック,ODMの家バックアップ電池のパック,10kwhリチウム電池の太陽貯蔵 |
||
製品の説明
| 製品パラメータ | 24V モデル | 48V モデル |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 24V | 48V |
| 定格容量 | 200AH | 100AH |
| セルタイプ | LiFePO4 | |
| 標準放電電圧 | 29.4V | 58.4V |
| 最大充電電流 | 50A | |
| 放電カットオフ電圧 | 20V | 40V |
| 最大放電電流 | 100A | |
| サイクル寿命 | ≥2000 サイクル | |
| ディスプレイ | LED | |
| 動作温度範囲 | 充電: 0~65℃、放電: -20~65℃ | |
| 放熱方法 | 空冷 | |
| 寸法 | L610 × W385 × H165mm | |
あなたのメッセージを入れて下さい